Info
우리벤처파트너스의 공지사항을 알려드립니다.
제 15기 결산공고
2023.03.23
[연결기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 325,252,882,781 | 부채 및 자본총계 | 325,252,882,781 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | Ⅰ. 유동부채 | ||
| 1. 현금 및 현금성자산 | 3,653,873,898 | 1.발행어음 | - |
| 2. 단기금융상품 | 125,397,110,325 | 2.미지급법인세 | 7,822,887,667 |
| 3.기타의 유동자산 | 7,862,457,898 | 3.기타유동부채 | 3,180,674,687 |
| Ⅱ.비유동자산 | Ⅱ.비유동부채 | ||
| 1. 투자실적자산 | 146,645,569,390 | 1.이연법인세부채 | 5,809,202,636 |
| 2. 경영지원자산 | 18,455,185,897 | 2.기타비유동부채 | 12,732,168,474 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 125,924,249 | 부채총계 | 29,544,933,464 |
| 4.관계기업투자 | 1,522,087,405 | 자본 | |
| 5.대출채권 | 157,210,000 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 6.유형자산 | 8,438,487,876 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,215,944,512 |
| 7.무형자산 | 2,553,097,611 | Ⅲ.자본조정 | (12,937,138,410) |
| 8.기타비유동자산 | 10,441,878,232 | Ⅳ.이익잉여금 | 112,012,301,109 |
| Ⅴ.기타자본구성요소 | 416,842,106 | ||
| 자본총계 | 295,707,949,317 |
[별도기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 324,859,716,651 | 부채 및 자본총계 | 324,859,716,651 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | Ⅰ. 유동부채 | ||
| 1. 현금 및 현금성자산 | 1,381,062,593 | 1.발행어음 | - |
| 2. 단기금융상품 | 125,135,183,494 | 2.미지급법인세 | 7,822,887,667 |
| 3.기타의 유동자산 | 7,836,351,518 | 3.기타유동부채 | 3,140,837,112 |
| Ⅱ.비유동자산 | Ⅱ.비유동부채 | ||
| 1. 투자실적자산 | 146,645,569,390 | 1.이연법인세부채 | 5,809,202,636 |
| 2. 경영지원자산 | 17,187,812,394 | 2.기타비유동부채 | 12,321,156,470 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 125,924,249 | 부채총계 | 29,094,083,885 |
| 4.종속기업에 대한 투자자산 | 4,526,607,794 | 자본 | |
| 5.관계기업투자 | 1,522,087,405 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 6.대출채권 | 157,210,000 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,024,343,219 |
| 7.유형자산 | 7,886,484,946 | Ⅲ.자본조정 | (12,937,138,410) |
| 8.무형자산 | 2,046,177,611 | Ⅳ.이익잉여금 | 112,572,156,699 |
| 9.기타비유동자산 | 10,409,245,257 | Ⅴ.기타자본구성요소 | 106,271,258 |
| 자본총계 | 295,765,632,766 |
위와 같이 공고합니다.
2023년 03월 23일
다올인베스트먼트 주식회사 대표이사 김창규
[감사의견] 회사의 재무제표는 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는
보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태