Info
우리벤처파트너스의 공지사항을 알려드립니다.
제 16기 결산공고
2024.03.21
[연결기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 328,782,343,551 | 부채 및 자본총계 | 328,782,343,551 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 120,787,492,804 | Ⅰ. 유동부채 | 8,446,234,311 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 3,061,514,147 | 1.발행어음 | - |
| 2. 단기금융상품 | 108,629,473,108 | 2.미지급법인세 | 3,699,453,839 |
| 3.기타의 유동자산 | 9,096,505,549 | 3.기타유동부채 | 4,746,780,472 |
| Ⅱ.비유동자산 | 207,994,850,747 | Ⅱ.비유동부채 | 21,743,586,123 |
| 1. 투자실적자산 | 157,060,543,184 | 1.이연법인세부채 | 5,319,971,565 |
| 2. 경영지원자산 | 22,874,810,422 | 2.기타비유동부채 | 16,423,614,558 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 89,314,249 | 부채총계 | 30,189,820,434 |
| 4.관계기업투자 | 722,547,361 | 자본 | |
| 5.대출채권 | 219,784,444 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 6.유형자산 | 14,218,458,728 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,215,944,512 |
| 7.영업권 이외의 무형자산 | 2,577,175,639 | Ⅲ.자본조정 | (4,395,873,453) |
| 8.기타비유동자산 | 10,232,216,720 | Ⅳ.이익잉여금 | 106,344,889,151 |
| Ⅴ.기타자본구성요소 | 427,562,907 | ||
| 자본총계 | 298,592,523,117 |
[별도기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 329,246,011,974 | 부채 및 자본총계 | 329,246,011,974 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 119,334,411,211 | Ⅰ. 유동부채 | 8,389,405,296 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 1,893,820,613 | 1.발행어음 | - |
| 2. 단기금융상품 | 108,356,615,438 | 2.미지급법인세 | 3,699,453,839 |
| 3.기타의 유동자산 | 9,083,975,160 | 3.기타유동부채 | 4,689,951,457 |
| Ⅱ.비유동자산 | 209,911,600,763 | Ⅱ.비유동부채 | 21,405,838,110 |
| 1. 투자실적자산 | 157,060,543,184 | 1.이연법인세부채 | 5,307,441,176 |
| 2. 경영지원자산 | 21,268,379,197 | 2.기타비유동부채 | 16,098,396,934 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 89,314,249 | 부채총계 | 29,795,243,406 |
| 4.종속기업,공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 5,249,155,155 | 자본 | |
| 5.대출채권 | 219,784,444 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 6.유형자산 | 13,763,994,225 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,024,343,219 |
| 7.영업권이외의 무형자산 | 2,061,415,639 | Ⅲ.자본조정 | (4,395,873,453) |
| 8.기타비유동자산 | 10,199,014,670 | Ⅳ.이익잉여금 | 107,794,146,686 |
| Ⅴ.기타자본구성요소 | 28,152,116 | ||
| 자본총계 | 299,450,768,568 |
위와 같이 공고합니다.
2024년 03월 21일
우리벤처파트너스 주식회사 대표이사 김창규
[감사의견] 회사의 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태