Info
우리벤처파트너스의 공지사항을 알려드립니다.
청산결산공고
제13기 2024년 05월 24일 현재
제12기 2023년 12월 31일 현재
제12기 2023년 12월 31일 현재
금액(단위:원)
| 자산 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 15,788,362 | |||
| (1) 당좌자산 | 15,788,362 | |||
| 현금및현금성자산 | 15,787,793 | |||
| MMDA | 15,787,793 | |||
| 미수수익 | 569 | |||
| 미수수익 | 569 | |||
| II. 창업투자자산 | ||||
| 매도가능금융자산 | ||||
| 투자주식 | ||||
| III. 구조조정투자자산 | ||||
| IV. 비유동자산 | ||||
| 자 산 총 계 | 15,788,362 | |||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 6,600,000 | |||
| 미지급비용 | 6,600,000 | |||
| 미지급비용-일반 | 6,600,000 | |||
| II. 비유동부채 | ||||
| 부 채 총 계 | 6,600,000 | |||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 30,000,000 | |||
| 출자금 | 30,000,000 | |||
| II. 자본잉여금 | ||||
| III. 자본조정 | ||||
| IV. 기타포괄손익누계액 | ||||
| V. 이익잉여금 | -20,811,638 | |||
| 미처분이익잉여금 | -20,811,638 | |||
| 전기이월이익잉여금 | -7,720,273,196 | -9,053,568,915 | ||
| 분배준비금 | 7,722,467,728 | 7,699,461,558 | ||
| 당기순이익 | -2,194,532 | 1,333,295,719 | ||
| 자 본 총 계 | 9,188,362 | |||
| 자본과 부채총계 | 15,788,362 |
본 회사는 모든 청산사무가 종결됨에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제203조에 의거 위와 같이 공고합니다
2024년 05월 31일
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 제10층 제에이(삼평동)
공동대표청산인 우리벤처파트너스 주식회사
공동대표청산인 엔에이치엔인베스트먼트 주식회사
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 제10층 제에이(삼평동)
공동대표청산인 우리벤처파트너스 주식회사
공동대표청산인 엔에이치엔인베스트먼트 주식회사