Info
우리벤처파트너스의 공지사항을 알려드립니다.
제 17기 결산공고
2025.03.21
[연결기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 350,065,669,650 | 부채 및 자본총계 | 350,065,669,650 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 151,102,602,769 | Ⅰ. 유동부채 | 8,988,740,857 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 3,151,602,839 | 1.미지급법인세 | - |
| 2. 단기금융상품 | 137,760,369,098 | 2.기타유동부채 | 8,988,740,857 |
| 3.기타의 유동자산 | 10,190,630,832 | Ⅱ.비유동부채 | 6,071,465,014 |
| Ⅱ.비유동자산 | 198,963,066,881 | 1.이연법인세부채 | 1,992,597,475 |
| 1. 투자실적자산 | 132,684,201,739 | 2.기타비유동부채 | 4,078,867,539 |
| 2. 경영지원자산 | 47,362,652,007 | 부채총계 | 15,060,205,871 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 89,314,249 | 자본 | |
| 4.관계기업투자 | 109,002,100 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 5.대출채권 | 255,963,750 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,215,944,512 |
| 6.유형자산 | 5,299,827,392 | Ⅲ.자본조정 | (4,395,873,453) |
| 7.영업권 이외의 무형자산 | 2,753,075,265 | Ⅳ.이익잉여금 | 142,332,057,915 |
| 8.기타비유동자산 | 10,409,030,379 | Ⅴ.기타자본구성요소 | 853,334,805 |
| 자본총계 | 335,005,463,779 |
[별도기준]
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 349,776,593,796 | 부채 및 자본총계 | 349,776,593,796 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 150,637,660,688 | Ⅰ. 유동부채 | 8,931,414,325 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 2,686,991,508 | 1.미지급법인세 | - |
| 2. 단기금융상품 | 137,760,369,098 | 2.기타유동부채 | 8,931,414,325 |
| 3.기타의 유동자산 | 10,190,300,082 | Ⅱ.비유동부채 | 5,839,715,692 |
| Ⅱ.비유동자산 | 199,138,933,108 | 1.이연법인세부채 | 1,979,337,105 |
| 1. 투자실적자산 | 132,684,201,739 | 2.기타비유동부채 | 3,860,378,587 |
| 2. 경영지원자산 | 45,166,944,186 | 부채총계 | 14,771,130,017 |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 89,314,249 | 자본 | |
| 4.종속기업,공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 3,351,833,934 | Ⅰ.자본금 | 50,000,000,000 |
| 5.관계기업투자 | 109,002,100 | Ⅱ.기타불입자본 | 146,024,343,219 |
| 6.대출채권 | 255,963,750 | Ⅲ.자본조정 | (4,395,873,453) |
| 7.유형자산 | 4,945,420,006 | Ⅳ.이익잉여금 | 143,376,994,013 |
| 8.무형자산 | 2,165,075,265 | Ⅴ.기타자본구성요소 | - |
| 9.기타비유동자산 | 10,371,177,879 | 자본총계 | 335,005,463,779 |
위와 같이 공고합니다.
2025년 03월 21일
우리벤처파트너스 주식회사 대표이사 김창규
[감사의견] 회사의 재무제표는 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태