Info
우리벤처파트너스의 공지사항을 알려드립니다.
제 12기 결산공고
2020.03.13
금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 144,484,538,507 | 부채 및 자본총계 | 144,484,538,507 |
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | Ⅰ. 유동부채 | 27,527,719,823 | |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 1,634,385,866 | Ⅱ. 비유동부채 | 625,186,146 |
| 2. 단기금융상품 | 4,800,000,000 | ||
| 3. 기타의 유동자산 | 5,940,038,102 | 부채총계 | 28,152,905,969 |
| Ⅱ. 창업투자자산 | 자본 | ||
| 1. 투자실적자산 | 105,216,492,334 | Ⅰ. 자본금 | 40,000,000,000 |
| 2. 경영지원자산 | 5,473,736,892 | Ⅱ. 기타불입자본 | 42,553,032,105 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 21,419,885,313 | Ⅲ. 이익잉여금 | 33,748,618,416 |
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 29,982,017 | ||
| 자본총계 | 116,331,632,538 |
위와 같이 공고합니다.
2020년 03월 13일
케이티비네트워크주식회사 대표이사 신진호
[감사의견] 회사의 재무제표는 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태